Fink's Delikatessen Geschenkset „Süße Versuchung“
Feinste Marmeladen von Fink's Delikatessen
- 1 Glas Marillen Marmelade
- 1 Glas "Mieze Nova" Erdbeer Marmelade
- 1 Glas Himbeer Marmelade
- € 23,00 (€ 3,62 / 100 ml)
inkl. 10% MwSt. zzgl. Versand
Noch 3 Stück auf Lager
Zustellung am Dienstag, 09. März: Bestellen Sie heute bis 13:30 Uhr.
- 1 Glas Marillen Marmelade
- 1 Glas "Mieze Nova" Erdbeer Marmelade
- 1 Glas Himbeer Marmelade
Beschreibung
Für alle die auf Süßes einfach nicht verzichten können/wollen!
Nährwert
Nährwerte Marillen Marmelade
Nährwerte Marillen Marmelade | pro 100 g |
---|---|
Energiegehalt/Brennwert | 615 / 147 kj / kcal |
Fett | 0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
Kohlenhydrate | 69 g |
davon Zucker | 34 g |
Eiweiß | 0,9 g |
Salz | 0 g |
Nährwerte Himbeer Marmelade
Nährwerte Himbeer Marmelade | pro 100 g |
---|---|
Energiegehalt/Brennwert | 364 / 87 kj / kcal |
Fett | 0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
Kohlenhydrate | 38 g |
davon Zucker | 18 g |
Eiweiß | 1,1 g |
Salz | 2,13 g |
Nährwerte Erdbeere Mieze Schindler
Nährwerte Erdbeere Mieze Schindler | pro 100 g |
---|---|
Energiegehalt/Brennwert | 553 / 132 kj / kcal |
Fett | 0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
Kohlenhydrate | 61 g |
davon Zucker | 30 g |
Eiweiß | 0,8 g |
Salz | 0 g |
Zutaten
Fink's Delikatessen
Fragen & Antworten zu Fink's Delikatessen Geschenkset „Süße Versuchung“
Erfahrungsberichte unserer Kunden
5,0 von 5 Sternen
| | 1 | (100%) |
---|---|---|---|
| | 0 | (0%) |
| | 0 | (0%) |
| | 0 | (0%) |
| | 0 | (0%) |
1 Bewertung
1 Erfahrungsbericht auf Deutsch
Ähnliche Produkte
Bewertung verfasst von Franz
Bewertet mit 5 von 5 Sternen.
Sehr gut
War diese Bewertung für Sie hilfreich? (0) (0)